附件3
2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛
国际组参赛队伍各赛区邀请名额分配表
| 序号 | 地区 | 国际组参赛队伍邀请名额 |
| 1 | 北京市 | 5 |
| 2 | 天津市 | 5 |
| 3 | 河北省 | 13 |
| 4 | 山西省 | 10 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 7 |
| 6 | 辽宁省 | 10 |
| 7 | 吉林省 | 5 |
| 8 | 黑龙江省 | 8 |
| 9 | 上海市 | 5 |
| 10 | 江苏省 | 17 |
| 11 | 浙江省 | 10 |
| 12 | 安徽省 | 14 |
| 13 | 福建省 | 10 |
| 14 | 江西省 | 13 |
| 15 | 山东省 | 17 |
| 16 | 河南省 | 20 |
| 17 | 湖北省 | 12 |
| 18 | 湖南省 | 16 |
| 19 | 广东省 | 17 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 10 |
| 21 | 海南省 | 3 |
| 22 | 重庆市 | 9 |
| 23 | 四川省 | 16 |
| 24 | 贵州省 | 9 |
| 25 | 云南省 | 11 |
| 26 | 西藏自治区 | 1 |
| 27 | 陕西省 | 8 |
| 28 | 甘肃省 | 6 |
| 29 | 青海省 | 2 |
| 30 | 宁夏自治区 | 2 |
| 31 | 新疆尔自治区 | 7 |
| 32 | 新疆生产建设兵团 | 2 |
| 合计 | 300 | |
© 版权声明
文章全是本幻城写的,尽量别直接复制粘贴
THE END


暂无评论内容