附件2
2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛高职组赛事安排
序号 | 赛道 | 小组(赛项) | 赛区 | 承办单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 农林牧渔赛道 | 001动物疫病检疫检验组 | 山东 | 山东畜牧兽医职业学院 |
002花艺组 | 云南 | 云南林业职业技术学院 | ||
003园林景观设计与施工组 | 上海 | 上海农林职业技术学院 | ||
2 | 资源环境与安全赛道一 | 004地理空间信息采集与处理组 | 广东 | 广东工贸职业技术学院 |
3 | 资源环境与安全赛道二 | 005生产事故应急救援组 | 重庆 | 重庆工程职业技术学院 |
4 | 资源环境与安全赛道三 | 089环境检测与监测组 | 天津 | 天津现代职业技术学院 |
5 | 能源动力与材料赛道一 | 006新型电力系统技术与应用组 | 陕西 | 陕西工业职业技术学院 |
6 | 能源动力与材料赛道二 | 007新材料智能生产与检测组 | 河北 | 河北工业职业技术大学 |
7 | 土木建筑赛道一 | 008装配式建筑智能建造组 | 上海 | 上海城建职业学院 |
009建筑装饰数字化施工组 | 山东 | 威海职业学院 | ||
010建筑智能化系统安装与调试组 | 黑龙江 | 黑龙江建筑职业技术学院 | ||
011建设工程数字化计量与计价组 | 青海 | 青海建筑职业技术学院 | ||
090建筑信息模型建模与应用组 | 内蒙古 | 内蒙古建筑职业技术学院 | ||
8 | 土木建筑赛道二 | 091市政管线(道)数字化施工组 | 重庆 | 重庆建筑工程职业学院 |
9 | 水利赛道 | 012水利工程BIM建模与应用组 | 安徽 | 安徽水利水电职业技术学院 |
10 | 装备制造赛道一 | 013数字化设计与制造组 | 安徽 | 安徽机电职业技术学院 |
014数控多轴加工技术组 | 四川 | 四川工程职业技术大学 | ||
015机器人系统集成应用技术组 | 山东 | 山东职业学院 | ||
016工业网络智能控制与维护组 | 内蒙古 | 包头职业技术学院 | ||
019机电一体化技术组 | 浙江 | 浙江机电职业技术大学 | ||
020生产单元数字化改造组 | 天津 | 天津轻工职业技术学院 | ||
092智能电梯装配调试与检验组 | 陕西 | 西安航空职业技术学院 | ||
093智能焊接技术组 | 湖北 | 武汉船舶职业技术学院 | ||
094数控机床装调与技术改造组 | 浙江 | 浙江工贸职业技术学院 | ||
11 | 装备制造赛道二 | 018智能飞行器应用技术组 | 山东 | 潍坊职业学院 |
095船舶主机和轴系安装调试组 | 天津 | 天津海运职业学院 | ||
12 | 装备制造赛道三 | 017智能网联汽车技术组 | 天津 | 天津市职业大学 |
13 | 生物与化工赛道一 | 023生物技术组 | 河北 | 河北化工医药职业技术学院 |
14 | 生物与化工赛道二 | 021化工生产技术组 | 甘肃 | 兰州石化职业技术大学 |
022化学实验技术组 | 内蒙古 | 内蒙古化工职业学院 | ||
096现代化工HSE技能组 | 江苏 | 徐州工业职业技术学院 | ||
15 | 轻工纺织赛道二 | 024服装创意设计与工艺组 | 山东 | 山东科技职业学院 |
16 | 食品药品与粮食赛道一 | 025食品安全与质量检测组 | 贵州 | 贵州农业职业学院 |
17 | 食品药品与粮食赛道二 | 097药品生产组 | 江苏 | 江苏食品药品职业技术学院 |
18 | 交通运输赛道 | 026汽车故障检修组 | 山东 | 山东交通职业学院 |
027汽车营销组 | 河南 | 河南交通职业技术学院 | ||
028轨道车辆技术组 | 湖南 | 湖南铁道职业技术学院 | ||
098高铁信号与客运组织组 | 广西 | 柳州铁道职业技术学院 | ||
19 | 电子与信息赛道一 | 029智能电子产品设计与开发组 | 山东 | 烟台职业学院 |
030嵌入式系统应用开发组 | 湖北 | 湖北工程职业学院 | ||
038物联网应用开发组 | 宁夏 | 宁夏职业技术学院 | ||
099集成电路应用开发组 | 广东 | 深圳信息职业技术学院 | ||
20 | 电子与信息赛道二 | 031应用软件系统开发组 | 辽宁 | 大连职业技术学院 |
032信息安全管理与评估组 | 重庆 | 重庆工业职业技术学院 | ||
033大数据应用开发组 | 海南 | 海南软件职业技术学院 | ||
034软件测试组 | 四川 | 成都职业技术学院 | ||
036区块链技术应用组 | 河北 | 河北软件职业技术学院 | ||
037工业互联网集成应用组 | 广东 | 广东轻工职业技术大学 | ||
100移动应用设计与开发组 | 西藏 | 西藏职业技术学院 | ||
21 | 电子与信息赛道三 | 0355G组网与运维组 | 上海 | 上海电子信息职业技术学院 |
22 | 医药卫生赛道一 | 040中药传统技能组 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 |
23 | 医药卫生赛道三 | 041检验检疫技术组 | 山东 | 山东医学高等专科学校 |
102口腔修复工艺组 | 山东 | 潍坊护理职业学院 | ||
24 | 医药卫生赛道四 | 039护理技能组 | 湖南 | 岳阳职业技术学院 |
042康复治疗技术组 | 湖北 | 湖北职业技术学院 | ||
25 | 医药卫生赛道五 | 101婴幼儿健康养育照护组 | 重庆 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
108婴幼儿照护组 | 甘肃 | 兰州职业技术学院 | ||
26 | 财经商贸赛道一 | 043业财税融合大数据应用组 | 湖南 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
049会计实务组 | 辽宁 | 沈阳职业技术学院 | ||
27 | 财经商贸赛道二 | 044智慧金融组 | 吉林 | 长春金融高等专科学校 |
28 | 财经商贸赛道三 | 045互联网+国际经济与贸易组 | 贵州 | 贵州交通职业技术大学 |
046市场营销组 | 甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学 | ||
103关务实务组 | 湖南 | 长沙航空职业技术学院 | ||
29 | 财经商贸赛道四 | 047电子商务组 | 广东 | 广东科学技术职业学院 |
048智慧物流组 | 广西 | 广西职业技术学院 | ||
104跨境电子商务组 | 山东 | 山东外贸职业学院 | ||
105供应链管理组 | 福建 | 漳州职业技术学院 | ||
30 | 旅游赛道一 | 050导游服务组 | 上海 | 上海旅游专科高等学校 |
051酒店服务组 | 山东 | 青岛酒店管理职业技术学院 | ||
052酒水服务组 | 广东 | 深圳职业技术大学 | ||
106研学旅行组 | 浙江 | 浙江旅游职业学院 | ||
31 | 文化艺术赛道一 | 053视觉艺术设计组 | 云南 | 云南轻纺职业学院 |
054数字艺术设计组 | 天津 | 天津中德应用技术大学 | ||
055环境艺术设计组 | 江苏 | 苏州工艺美术职业技术学院 | ||
107手工艺术设计组 | 上海 | 上海工艺美术职业学院 | ||
32 | 文化艺术赛道二 | 056声乐、器乐表演组 | 浙江 | 浙江艺术职业学院 |
084舞台布景组 | 山东 | 山东理工职业学院 | ||
33 | 新闻传播赛道 | 057短视频创作与运营组 | 陕西 | 陕西职业技术学院 |
34 | 教育与体育赛道一 | 058幼儿教育技能组 | 浙江 | 金华职业技术大学 |
060小学教育活动设计与实施组 | 山东 | 济南职业学院 | ||
35 | 教育与体育赛道二 | 059英语口语组 | 江西 | 江西外语外贸职业学院 |
36 | 教育与体育赛道三 | 061体育活动设计与实施组 | 山东 | 日照职业技术学院 |
37 | 公安与司法赛道二 | 062法律实务组 | 河北 | 河北政法职业学院 |
38 | 公共管理与服务赛道 | 063健康养老照护组 | 河南 | 洛阳职业技术学院 |
109人力资源服务组 | 云南 | 云南交通职业技术学院 |
© 版权声明
文章全是本幻城写的,尽量别直接复制粘贴
THE END
暂无评论内容