附件1
2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛中职组赛事安排
序号 | 赛道 | 小组(赛项) | 赛区 | 承办单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 农林牧渔赛道 | 001农机检修组 | 江西 | 江西省兴国县职业中等专业学校 |
002植物嫁接组 | 安徽 | 滁州市应用技术学校 | ||
044饲料营养与检测组 | 重庆 | 重庆市荣昌区职业教育中心 | ||
2 | 资源环境与安全赛道一 | 003工程测量组 | 浙江 | 绍兴市中等专业学校 |
3 | 资源环境与安全赛道三 | 045矿井灾害应急救援组 | 山东 | 枣庄科技职业学院 |
4 | 能源动力与材料赛道一 | 004新型电力系统运行与维护组 | 新疆 | 昌吉职业技术学院 |
5 | 能源动力与材料赛道二 | 046新材料智能生产与产品检验组 | 山东 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 |
6 | 土木建筑赛道一 | 005装配式建筑构件安装组 | 贵州 | 贵州省交通运输学校 |
7 | 水利赛道 | 006水利工程制图与应用组 | 新疆兵团 | 石河子工程职业技术学院 |
047节水系统安装与维护组 | 山东 | 山东水利职业学院 | ||
8 | 装备制造赛道一 | 007现代加工技术组 | 吉林 | 长春市机械工业学校 |
008智能制造设备技术应用组 | 黑龙江 | 哈尔滨轻工业学校 | ||
009通用机电设备安装与调试组 | 山东 | 潍坊市工业学校 | ||
049焊接技术组 | 吉林 | 吉林机械工业学校 | ||
9 | 装备制造赛道二 | 048无人机操控与维护组 | 山西 | 太原市交通学校 |
10 | 装备制造赛道三 | 050汽车车身修复与美容组 | 山东 | 德州交通职业中等专业学校 |
11 | 生物与化工赛道二 | 010化工生产技术组 | 山东 | 山东省淄博市工业学校 |
12 | 轻工纺织赛道二 | 011服装设计与工艺组 | 重庆 | 重庆工商学校 |
13 | 食品药品与粮食赛道一 | 012食品药品检验组 | 安徽 | 芜湖职业技术学院 |
14 | 交通运输赛道 | 013汽车维修组 | 江苏 | 南京交通中等专业学校 |
014城市轨道交通运营与维护组 | 新疆 | 新疆铁道职业技术学院 | ||
15 | 电子与信息赛道一 | 017数字产品检测与维护组 | 山东 | 寿光市职业教育中心学校 |
051电子产品设计与应用组 | 辽宁 | 大连电子学校 | ||
16 | 电子与信息赛道二 | 015产品数字化设计与开发组 | 新疆兵团 | 新疆石河子职业技术学院 |
016网络建设与运维组 | 江苏 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | ||
052大数据应用与服务组 | 北京 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | ||
17 | 医药卫生赛道四 | 018护理技能组 | 黑龙江 | 黑龙江省林业卫生学校 |
053康复技术组 | 黑龙江 | 黑龙江护理高等专科学校 | ||
18 | 财经商贸赛道一 | 019智能财税基本技能组 | 山东 | 山东省潍坊商业学校 |
19 | 财经商贸赛道四 | 020电子商务运营组 | 福建 | 漳州高新职业技术学校 |
054智慧物流作业组 | 山东 | 威海市职业中等专业学校 | ||
20 | 旅游赛道一 | 022酒店服务组 | 广东 | 广州市旅游商务职业学校 |
055导游服务组 | 山东 | 济南旅游学校 | ||
21 | 旅游赛道二 | 021中式烹饪组 | 湖北 | 武汉市第一商业学校 |
22 | 文化艺术赛道一 | 023艺术设计组 | 湖北 | 武汉市第二职业教育中心学校 |
024美术造型组 | 山东 | 青岛经济职业学校 | ||
23 | 文化艺术赛道二 | 025舞台布景组 | 湖北 | 武汉市艺术学校 |
056戏曲表演组 | 四川 | 四川艺术职业学院 | ||
057舞蹈表演组 | 上海 | 上海市舞蹈学校 | ||
24 | 新闻传播赛道 | 026短视频制作组 | 山西 | 晋中市职业中专学校 |
058动漫制作组 | 山东 | 济南传媒学校 | ||
25 | 教育与体育赛道一 | 027婴幼儿保育组 | 北京 | 北京市求实职业学校 |
26 | 公安与司法赛道二 | 028法律实务组 | 山东 | 山东司法警官职业学院 |
059安全保卫组 | 山东 | 临朐县职业教育中心学校 | ||
27 | 公共管理与服务赛道 | 029养老照护组 | 云南 | 云南交通运输职业学院 |
060母婴照护组 | 山东 | 山东省莱阳卫生学校 |
© 版权声明
文章全是本幻城写的,尽量别直接复制粘贴
THE END
暂无评论内容